لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HCB-HN140
  0  تومان 
 لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HCB-HN140
ویژگی های محصول
| وزن | 2.3 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 359.8x256x24.9 میلیمتر | 
| سازنده پردازنده | Intel | 
| سری پردازنده | Core i5 | 
| مدل پردازنده | 11400H | 
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 
| فرکانس پردازنده | 2.7-4.5 | 
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 6هسته حقیقی +6 هسته مجازی | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | 512 گیگابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | 
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 | 
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Bluetooth | 
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | 
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا کاربری عمومی | 
| توضیحات باتری | 48 وات ساعت | 
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | کیف و ماوس گیمینگ ایسوس | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | 
| امکانات دیگر | کیبورد فارسی | 
| مشخصات اسپیکر | استریو دالبی | 
| نوع باتری | سه سلولی | 
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 | 
ارسال نظر

